Krasnokamienka - Red Stone i wspinanie
Krasnokamienka (44°34,162167′N, 34°17,118′E) czasami nazywana Krasnokamianka lub niepoprawnie Krasnokamenka) - jest małą wioską, oddaloną około 18km na północny-wschód od Jałty. O miejscowości tej, w przewodnikach raczej nie przeczytamy. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest Krasnyj Kamien zwany również przez tamtejszych mieszkańców Red Stone. Jest to kawał skały, pod który zjeżdżają się wspinacze z całej Europy. Ogromna ilość obitych dróg wspinaczkowych o rozmaitych trudnościach, czyni to miejsce bardzo atrakcyjnym dla amatorów mocnych wrażeń. Po wschodniej części skały, znajduje się małe jezioro. Brak wyższych wzniesień w najbliższej okolicy, owocuje wspaniałymi widokami, na górę Aju-Dar oraz na południowe wybrzeże Morza Czarnego. W sezonie letnim, są problemy z wodą. Do wsi jest ona dowożona cysternami, więc najlepszą metodą zaopatrzenia się w nią, są sklepy i wszelakiego rodzaju wody mineralne, w cenie ok 5Hr/butelkę 2L.
Transport do Red Stone.
Zarówno z Symferopolu jak i z Jałty, można dostać się trolejbusem nr 52 relacji, kursującym między jałtą a Symferopolem. Cena biletu z Symferopola 11Hr/osobę a z Jałty 1,5Hr/osobę. (2008r) .
Z przystanku w Krasnokamience, należy się kierować na północ idąc przez wioskę, mijając dwa sklepy spożywcze i jeden turystyczno-wspinaczkowy, aż wyjdziemy poza zabudowania, skąd zauważymy “Czerwony Kamień”. W wiosce, jest kilka namalowanych drogowskazów (strzałek z napisem Red Stone), więc raczej trudno zabłądzić.
Nocleg
W okół skały jest mnóstwo miejsca do rozbicia namiotów. W przeciągu 10 minut, normalnym krokiem, można się dostać z pod skały do sklepu we wsi. Pięć minut drogi od skały mieszkańcy oferowali nam pokój za 100Hr niezależnie od ilości osób, bez ograniczenia ilości osób w pokoju (rok 2008). Okolica jest spokojna, mnóstwo rozbitych namiotów w sezonie, a wieczorami rozpalane są ogniska, słychać dźwięki gitar oraz śpiewy wspinaczy, wypoczywających po wyczerpującym dniu wspinaczki.
Skałoplany / Topo
Wszystkie informacje dotyczące dróg wspinaczkowych w rejonie Krasnokamienki, zaczerpnięte zostały (za zgodą autora oczywiście) ze strony http://www.mountain.ru/eng/climb/2004/red_stone/, za co bardzo dziękuję i gorąco polecam http://www.mountain.ru/.
Rejon Krasnyj Kamien (Red Stone) dzieli się na pięć sektorów wspinaczkowych:
- Sektor A - Lodówka - 12 dróg (V - VI.3)
- Sektor B - Zachód - 12 dróg (VI.1 - VI.5+)
- Sektor C - Część Główna - 31 dróg (VI - VI.6+)
- Sektor D - Południe - 14 dróg (V - VI.4)
- Sektor E - Szare Płyty - 12 dróg (VI.3 - VI.7)
- Sektor F - Żelazko - 15 dróg (V - VI.3)

Sektor A - Lodówka (V - VI.3)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów | Skala francuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Rokkie | 7 | 5 | V |
| 2 | Soroka | 11 | 5 | V |
| 3 | Orekh | 11 | 5 | V |
| 4 | Cannabis | 10 | 6 | VI |
| 5 | ?? | 12 | 6 | VI |
| 6 | ?? | 8 | 6 | VI |
| 7 | ?? | 8 | 6 | VI |
| 8 | Kayuk | 6 | 5 | V |
| 9 | Eh-ma! | 8 | 6c | VI.2 |
| 10 | Liana | 7 | 7a | VI.3 |
| 11 | Cellulite | 7 | 6b+ | VI.1+ |
| 12 | Tarzanka | 8 | 6?+ | VI.2+ |

Sektor B - Zachód (VI.1 - VI.5+)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów |
Skala francuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Practic | 7 | 7b+ | VI.4 |
| 2 | Fiesta | 8 | - | - |
| 3 | Tovarisch Nos | 8 | - | - |
| 4 | Fantazer | 8 | 6b | VI.1 |
| 5 | Tanets na tsipichkah | 8 | 7c+ | VI.5 |
| 6 | Mandrazh | 7 | 8a | VI.5+ |
| 7 | Scorpion | 7 | 7b+ | VI.4+ |
| 8 | Alexis | 9 | 8a | VI.5+ |
| 9 | May be | 12 | 7b | VI.4+ |
| 10 | Farvater | 9 | 6b+ | VI.1+ |
| 11 | Shrek | 13 | 7a+ | VI.3+ |
| 12 | Gulliver | 15 | 6c | VI.2 |

Sektor C - Część Główna (VI - VI.6+)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów | Skala francuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Parallelny mir | ? | 8b+ | VI.6+ |
| 2 | Vremya “Ch” | ? | 8a | VI.5+ |
| 3 | Chertopoloh | ? | 8b | VI.6 |
| 4 | Flatter | ? | 8a+ | VI.+ |
| 5 | Senokos | ? | 7c+ | VI.5 |
| 6 | Master Test | ? | 8a | VI.5+ |
| 7 | Kadavr | ? | 7c / 8a | VI.5+ |
| 8 | Jump | ? | 7c+ | VI.5 |
| 9 | Oba-na | ? | 7c / 8a | VI.5+ |
| 10 | Demon | ? | 7c | VI.4+ |
| 11 | Sputnik | ? | 7c | VI.4+ |
| 12 | Salo | ? | 6b | VI.1 |
| 13 | Samolet | ? | 6a | VI |
| 14 | Atletika | ? | 7b | VI.4 |
| 15 | Nenormalny | ? | 7b | VI.4 |
| 16 | Mir | ? | 6c | VI.2 |
| 17 | Novy Mir | ? | 6b | VI.1 |
| 18 | Barkas | ? | 6b | VI.1 |
| 19 | Tretiy polyus | ? | 6a | VI |
| 20 | New Konengsberg | ? | 8a | VI.5+ |
| 21 | Konengsberg | ? | 7c+ | VI.5 |
| 22 | Vkus meda | ? | 7c+ | VI.5 |
| 23 | Vopros | ? | 7b | VI.4 |
| 24 | Katapulta | ? | 7c | VI.4+ |
| 25 | Poltergeist | ? | 7c | VI.4+ |
| 26 | Telekinez | ? | 7b | VI.4 |
| 27 | Tsunami | ? | 8a | VI.5+ |
| 28 | Lastochka | ? | 8a | VI.5+ |
| 29 | Cascade | ? | 7a | VI.3 |
| 30 | Kopcheny | ? | 7b | VI.4 |
| 31 | Arap Petra Velikogo | ? | 7c / 8a | VI.5+ |

Sektor D - Południe (V - VI.4)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów | Skala francuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Verblud | 10 | 7b | VI.4 |
| 2 | Popugai | 13 | 6a | VI |
| 3 | Sibirskaya legenda | 11 | 6c | VI.2 |
| 4 | Bangkok | 12 | 6b+ | VI.1+ |
| 5 | Kollektivny grekh | 15 | 7a+ | VI.3+ |
| 6 | Letun (Flying) | 8 | 7b | VI.4 |
| 7 | Joy | - | 7b | VI.4 |
| 8 | Khon-gil-don | 8 | 6c | VI.2 |
| 9 | Gnezdo | 8 | 6a | VI |
| 10 | Lemonade Joe | 8 | - | - |
| 11 | Folklore | - | - | - |
| 12 | Com in | 7 | - | - |
| 13 | Oktava | 8 | - | - |
| 14 | Beginez | 7 | 5 | V |

Sektor E - Szare Płyty (VI.3 - VI.7)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów | Skala francuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Sery volk | 14 | - | - |
| 2 | Babskie katushki | 14 | - | - |
| 3 | Matritsa | 10 | - | - |
| 4 | Viy | 12 | - | - |
| 5 | Sarumyan | 15 | - | - |
| 6 | Aviator | 14 | 7a | VI.3 |
| 7 | Ryzhiy | 13 | - | - |
| 8 | - | 14 | - | - |
| 9 | Gyulikh | 12 | 8c? | VI.7 |
| 10 | Tramvai | 11 | 7a | VI.3 |
| 11 | Mokritsa | 12 | 7a | VI.3 |
| 12 | Vodny mir | 8 | - | - |

Sektor F - Żelazko (V - VI.3)
| nr drogi | Nazwa drogi | Ilość ekspresów | Skala franzuska | Skala Kurtyki |
| 1 | Zhensky dukh (Female spirit) | 9 | 7a | VI.3 |
| 2 | Reggie | 9 | 6a | VI |
| 3 | Kren (List) | 8 | 6b | VI.1 |
| 4 | Vsplesk (Splash) | 13 | 7a | VI.3 |
| 5 | On sight three times | 13 | 6b+ / 7a | VI.3 |
| 6 | Centre | 11 | 6b | VI.1 |
| 7 | Cherez ternii (Through thorns) | 13 | 6a | VI |
| 8 | Gendof | 9 | 6 | VI |
| 9 | Viking | 13 | 7a | VI.3 |
| 10 | Fint (Feint) | 10 | 6b | VI.1 |
| 11 | Izvraschenets (Unnatural) | 7 | 6a | VI |
| 12 | Vatrushka (cheese-cake) | 7 | 5a | V |
| 13 | symbiosis | 8 | 6a+ | VI+ |
| 14 | Etti | 7 | - | - |
| 15 | Siberiada | 6 | - | - |




Wpisz komentarz